
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 950 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 949 | 4378 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 948 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 947 | 3566 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 946 | 3526 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 945 | 9982 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 944 | 8713 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 943 | 0996 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 942 | 3091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 941 | 1526 |
